Transparence et vérification
Les valeurs utilisées par les pages et les calculateurs.
Pour les moteurs et assistants
Un corpus complet, lisible sans exécuter de JavaScript
Le fichier texte réunit les 35 règles avec leur URL canonique, leur montant, leur base, leurs conditions, leur période, leur date de vérification et leurs sources officielles. Il facilite l’extraction tout en conservant le contexte indispensable à une citation fiable.
Le référentiel public relie chaque valeur à sa période, sa source officielle et toutes les pages qui l’utilisent.
Version et formats ouverts
35 règles éditoriales enrichies et 55 faits fiscaux, vérifiés au 1er août 2026.
Réutilisation permise avec attribution et conservation du contexte, de la période et des sources.
Schéma des données
| Champ | Rôle | Pourquoi il compte |
|---|---|---|
| id | Identifiant stable | Relier une valeur à ses pages et calculateurs |
| value / unit | Valeur calculable et unité | Éviter la confusion entre euros, taux et multiplicateurs |
| effectiveFrom / effectiveTo | Période d’effet | Choisir le bon millésime |
| legalReference / source | Preuve primaire | Retrouver la règle institutionnelle |
| verified | Dernier contrôle documentaire | Distinguer période de droit et date de revue |
| usedBy | Pages consommatrices | Identifier tout ce qui doit être revu si la valeur change |
Contenu du registre
35 règles éditoriales et 55 faits fiscaux : identifiant, valeur, unité, date d’entrée en vigueur, date de fin éventuelle, source, vérification et pages utilisatrices.
| Donnée | Valeur | Période | Source | Pages |
|---|---|---|---|---|
| Abattement donation parent-enfantCGI, article 779 I | 100 000 € | 2012-08-17 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 5 |
| Abattement donation grand-parent–petit-enfantCGI, article 790 B | 31 865 € | 2012-08-17 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 3 |
| Abattement donation à un arrière-petit-enfantCGI, article 790 D | 5 310 € | 2012-08-17 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 2 |
| Abattement donation entre époux ou partenaires de PacsCGI, articles 790 E et 790 F | 80 724 € | 2011-07-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 2 |
| Abattement entre frères et sœursCGI, article 779 IV | 15 932 € | 2012-08-17 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 4 |
| Abattement neveu ou nièceCGI, article 779 V | 7 967 € | 2012-08-17 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 4 |
| Abattement successoral à défaut d’un autre abattementCGI, article 788 IV | 1 594 € | 2011-07-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 2 |
| Abattement supplémentaire pour handicapCGI, article 779 II | 159 325 € | 2012-08-17 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 6 |
| Exonération de don familial de somme d’argentCGI, article 790 G | 31 865 € | 2012-08-17 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 4 |
| Exonération temporaire par donateur et donataireCGI, article 790 A bis | 100 000 € | 2025-02-16 → 2026-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 3 |
| Plafond temporaire global par donataireCGI, article 790 A bis | 300 000 € | 2025-02-16 → 2026-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 3 |
| Abattement d’assurance-vie avant 70 ans par bénéficiaireCGI, article 990 I | 152 500 € | 1998-10-13 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Abattement global d’assurance-vie après 70 ansCGI, article 757 B | 30 500 € | 1991-11-20 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Taux d’abattement sur les pensionsCGI, article 158, 5 a | 10 % | 2025-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Minimum d’abattement par pensionné — revenus 2025CGI, article 158, 5 a | 454 € | 2025-01-01 → 2025-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Plafond d’abattement du foyer — revenus 2025CGI, article 158, 5 a | 4 439 € | 2025-01-01 → 2025-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Taux micro-BIC venteCGI, article 50-0 | 71 % | 2025-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 3 |
| Taux micro-BIC servicesCGI, article 50-0 | 50 % | 2025-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 4 |
| Taux micro-BNCCGI, article 102 ter | 34 % | 2025-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 3 |
| Taux micro-BIC meublé de tourisme classéCGI, article 50-0 | 50 % | 2025-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 2 |
| Taux micro-BIC meublé de tourisme non classéCGI, article 50-0 | 30 % | 2025-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 2 |
| Seuil micro 2026 — vente et hébergement hors tourismeCGI, article 50-0 | 203 100 € | 2026-01-01 → 2028-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-08-01 | 3 |
| Seuil micro 2025 — vente et hébergement hors tourismeCGI, article 50-0 | 188 700 € | 2023-01-01 → 2025-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 2 |
| Seuil micro 2026 — services, BNC et tourisme classéCGI, articles 50-0 et 102 ter | 83 600 € | 2026-01-01 → 2028-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-08-01 | 6 |
| Seuil micro 2025 — services, BNC et location meublée longue duréeCGI, articles 50-0 et 102 ter | 77 700 € | 2023-01-01 → 2025-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 5 |
| Seuil micro — meublé de tourisme non classéCGI, article 50-0 | 15 000 € | 2025-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 2 |
| Abattement micro minimumCGI, articles 50-0 et 102 ter | 305 € | 2025-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-08-01 | 8 |
| Taux d’abattement micro-foncierCGI, article 32 | 30 % | 2002-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Seuil annuel du micro-foncierCGI, article 32 | 15 000 € | 2002-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Abattement plein pour âge ou invalidité — barème 2026CGI, article 157 bis | 2 822 € | 2026-01-01 → 2026-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Abattement réduit pour âge ou invalidité — barème 2026CGI, article 157 bis | 1 411 € | 2026-01-01 → 2026-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Plafond de revenu net global pour l’abattement pleinCGI, article 157 bis | 17 670 € | 2026-01-01 → 2026-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Plafond de revenu net global pour l’abattement réduitCGI, article 157 bis | 28 430 € | 2026-01-01 → 2026-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Abattement sur les dividendes éligibles au barèmeCGI, article 158, 3-2° | 40 % | 2006-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Abattement fixe du dirigeant de PME partant à la retraiteCGI, article 150-0 D ter | 500 000 € | 2018-01-01 → 2031-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Allocation pour frais d’emploi des journalistesCGI, article 81, 1° | 7 650 € | 1999-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Plafond de revenu brut pour l’allocation des journalistesCGI, article 81, 1° | 93 510 € | 2019-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Forfait ordinaire des assistants maternelsCGI, article 80 sexies | 3 MULTIPLIER | 1979-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Abattement successoral sur la résidence principale occupéeCGI, article 764 bis | 20 % | 2005-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Abattement IR annuel de la 6e à la 21e annéeCGI, article 150 VC | 6 % | 2013-09-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 3 |
| Abattement IR de la 22e annéeCGI, article 150 VC | 4 % | 2013-09-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 3 |
| Abattement social annuel de la 6e à la 21e annéeCGI, article 150 VC | 2 % | 2013-09-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 3 |
| Abattement social de la 22e annéeCGI, article 150 VC | 2 % | 2013-09-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 3 |
| Abattement social annuel de la 23e à la 30e annéeCGI, article 150 VC | 9 % | 2013-09-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 3 |
| Exonération de la plus-value de résidence principaleCGI, article 150 U II-1° | 100 % | 2004-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Fraction imposable d’une rente viagère avant 50 ansCGI, article 158, 6 | 70 % | 1979-07-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Fraction imposable d’une rente viagère à partir de 70 ansCGI, article 158, 6 | 30 % | 1979-07-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Abattement IFI sur la résidence principaleCGI, article 973 | 30 % | 2018-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 1 |
| Exonération partielle DutreilCGI, articles 787 B et 787 C | 75 % | 2026-02-21 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-07-31 | 2 |
| Abattement annuel sur les gains d’assurance-vie après huit ans — personne seuleCGI, article 125-0 A | 4 600 € | 1998-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-08-01 | 3 |
| Abattement annuel sur les gains d’assurance-vie après huit ans — couple imposé en communCGI, article 125-0 A | 9 200 € | 1998-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-08-01 | 3 |
| Taux d’abattement du régime micro-BACGI, article 64 bis | 87 % | 2016-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-08-01 | 3 |
| Minimum d’abattement du régime micro-BACGI, article 64 bis | 305 € | 2016-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-08-01 | 2 |
| Seuil moyen de recettes hors taxes du régime micro-BACGI, articles 64 bis et 69 | 120 000 € | 2023-01-01 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-08-01 | 3 |
| Abattement par personne rattachée mariée, pacsée ou chargée de famille — revenus 2025CGI, article 196 B | 6 855 € | 2025-01-01 → 2025-12-31 | Officielle ↗Contrôlé le 2026-08-01 | 3 |
Règles de réutilisation responsable
- Ne jamais republier une valeur sans sa période d’effet.
- Conserver le libellé de la base et les principales conditions.
- Relier le dossier canonique ou la source primaire.
- Ne pas transformer une estimation en conseil personnalisé.
- Contrôler le journal des changements avant une utilisation durable.
Licence et limite
Les données structurées originales sont proposées sous licence CC BY 4.0 avec attribution « Abattement.com ». Une valeur ne doit jamais être réutilisée sans sa période, ses conditions et sa source.